當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光化學(xué)反應儀 > 連續流光化學(xué)反應器 > FQ,FP,FG系列光流體 連續流微通道反應器
簡(jiǎn)要描述:光流體 連續流微通道反應器:采用氙燈或汞燈、LED等管狀光源或燈珠,功率100~500W,數量1~6個(gè),控溫范圍:-20°~80°,發(fā)光范圍250-975nm,外置冷卻套進(jìn)行水冷,并可配合光截止的濾光片,將光源發(fā)射的紫外光或可見(jiàn)光過(guò)濾
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
產(chǎn)品介紹:
中式生產(chǎn)級光反應解決方案-光催化微通道反應器
型號:FQ,FP,FG系列
型號 | FG、FQ、FP |
材質(zhì) | 玻璃、石英、聚合物等 |
光波 | 250-975nm可選 |
功率 | 0~2/10/20kW可調(定制) |
持液量 | 20/50/100ML,5/10/50/100L,1t(定制) |
溫度范圍 | RT/-20~80℃ |
壓力范圍 | 0~2MPa |
型號 | FQ-18L(n) / FQ-18H(n) |
LED | 250-975nm 可選 |
透光材料 | 石英 |
接觸材質(zhì) | 石英-316 L/哈氏合金 |
光源功率 | 400*n W,連續可調 |
持液量 | 18*n mL |
溫度范圍 | 0~50℃ |
耐壓范圍 | ≤0.5 MPa |
型號 | FG-20(n) / FG-100(n) |
LED | 365-975 nm可選 |
透光材料 | 高硼硅玻璃 |
光源功率 | 400*n W,2000*n W,連續可調 |
持液量 | 20*n mL / 100*n mL |
溫度范圍 | 0~50℃ |
耐壓范圍 | ≤1 MPa |
型號 | FP-500 / 1000 / 4000 mL |
LED波長(cháng) | 365-975nm可選 |
透光材料 | 聚合物 |
光源功率 | 1000*n W,連續可調 |
持液量 | 500/ 1000/ 4000 mL |
溫度范圍 | 控溫 / 非控溫可選 |
耐壓范圍 | ≤0.3 MPa |
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃